Lengte (box in meters) |
Jaar (1 april t/m 31 maart) |
Seizoen (1 april t/m 31 oktober) |
Maand (april t/m oktober) |
Maand (november t/m maart) |
6m | € 875 | € 790 | € 195 | € 50 |
7m | € 1125 | € 1010 | € 205 | € 60 |
8 x 3,20 | € 1390 | € 1255 | € 250 | € 85 |
9 x 3,80 | € 1820 | € 1620 | € 325 | € 100 |
10 x 3,80 | € 2210 | € 1865 | € 370 | € 115 |
11 x 4,10 | € 2665 | € 2115 | € 430 | € 130 |
12 x 4,20 | € 2910 | € 2305 | € 460 | € 145 |
12 x 4,50 | € 3130 | € 2485 | € 460 | € 145 |
12,5 x 4,20 | € 3130 | € 2485 | € 460 | € 145 |
13 x 4,50 | € 3375 | € 2615 | € 525 | € 160 |
13,5 x 4,50 | € 3600 | € 2870 | € 525 | € 160 |
13 x 4,80 | € 3600 | € 2870 | € 525 | € 160 |
14 x 4,80 | € 3880 | € 3120 | € 625 | € 190 |
14 x 5,00 | € 4055 | € 3245 | € 625 | € 190 |
15 x 5,00 | € 4280 | € 3490 | € 700 | € 215 |
16 x 5,80 | € 4725 | € 3990 | € 800 | € 245 |
17 x 5,80 | € 5020 | € 4240 | € 845 | € 265 |
18 x 6,30 | € 5725 | € 4740 | € 950 | € 295 |
20 x 6,70 | € 6780 | € 5485 | € 1095 | € 335 |
Voor jaar- en seizoentarief geldt: | |
Stroom- en wateraansluiting incl. milieuheffing | € 135 |
Gebruik milieustation (afvoer bilge- en vuilwater, afvoer lege accu’s) | € 27 |
Verbruik elektra per KwH | € 0,65 |
Watertoeristenbelasting per jaar | € 140,76 |
Voor maandtarief geldt: |
|
Servicekosten (per maand) | € 20 |
Verbruik elektra per KwH | € 0,65 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 3,40 |
Passantentarief per meter per dag | € 2,40 |
Download hier onze tarievenlijst.

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief:
- Gebruik van het sanitair
- Gebruik van onze – met camera’s bewaakte – parkeerterrein met 500 parkeerplaatsen
- Drinkwater
- Gratis overnachten in Marina Makkum
- Gebruik van waterslangen
- 50% korting op jeugdzeilles bij Le Belle Charters
- Bagagekarretjes
- WIFI
- Kinderanimatie in het hoogseizoen
- Gebruik van speeltoestellen, loopauto’s, ping pong tafel, voetbalveld, tafelvoetbal, zwembad.
- Iedere morgen gratis koffie en thee in de lounge
- Gratis lenen van barbecues op de daarvoor bestemde barbecue plaatsen achter het havenkantoor
Dagtarieven
Passantentarief (inclusief stroom en wifi) |
€ 2,40 |
Douchepasje borg | € 10,00 |
Parkeerpasje borg | € 25,00 |
Fietsverhuur
Per dag | € 10,00 |
Wasserette
Wasmunt | € 5,50 |
Droogmunt | € 1,50 |
Wasmiddel | € 0,50 |