| Lengte (box in meters) |
Jaar (1 april t/m 31 maart) |
Seizoen (1 april t/m 31 oktober) |
Maand (april t/m oktober) |
Maand (november t/m maart) |
| 6m | € 900 | € 815 | € 200 | € 100 |
| 7m | € 1160 | € 1040 | € 210 | € 120 |
| 8 x 3,20 | € 1430 | € 1295 | € 260 | € 170 |
| 9 x 3,80 | € 1875 | € 1670 | € 335 | € 200 |
| 10 x 3,80 | € 2275 | € 1920 | € 380 | € 230 |
| 11 x 4,10 | € 2745 | € 2180 | € 445 | € 260 |
| 12 x 4,20 | € 2995 | € 2375 | € 475 | € 290 |
| 12 x 4,50 | € 3225 | € 2560 | € 475 | € 290 |
| 12,5 x 4,20 | € 3225 | € 2560 | € 475 | € 290 |
| 13 x 4,50 | € 3475 | € 2695 | € 540 | € 320 |
| 13,5 x 4,50 | € 3710 | € 2955 | € 540 | € 320 |
| 13 x 4,80 | € 3710 | € 2955 | € 540 | € 320 |
| 14 x 4,80 | € 3995 | € 3215 | € 645 | € 380 |
| 14 x 5,00 | € 4175 | € 3345 | € 645 | € 380 |
| 15 x 5,00 | € 4410 | € 3595 | € 720 | € 430 |
| 16 x 5,80 | € 4870 | € 4110 | € 825 | € 490 |
| 17 x 5,80 | € 5170 | € 4365 | € 870 | € 530 |
| 18 x 6,30 | € 5895 | € 4880 | € 980 | € 590 |
| 20 x 6,70 | € 6985 | € 5650 | € 1130 | € 670 |
| Voor jaar- en seizoentarief geldt: | |
| Stroom- en wateraansluiting incl. milieuheffing | € 135 |
| Gebruik milieustation (afvoer bilge- en vuilwater, afvoer lege accu’s) | € 27 |
| Verbruik elektra per KwH | € 0,65 |
| Watertoeristenbelasting per jaar | € 140,76 |
Voor maandtarief geldt: |
|
| Servicekosten (per maand) | € 20 |
| Verbruik elektra per KwH | € 0,65 |
| Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 3,40 |
| Passantentarief per meter per dag | € 2,40 |
Download hier onze tarievenlijst.

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief:
- Gebruik van het sanitair
- Gebruik van onze – met camera’s bewaakte – parkeerterrein met 500 parkeerplaatsen
- Drinkwater
- Gratis overnachten in Marina Makkum
- Gebruik van waterslangen
- 50% korting op jeugdzeilles bij Le Belle Charters
- Bagagekarretjes
- WIFI
- Kinderanimatie in het hoogseizoen
- Gebruik van speeltoestellen, loopauto’s, ping pong tafel, voetbalveld, tafelvoetbal, zwembad.
- Iedere morgen gratis koffie en thee in de lounge
- Gratis lenen van barbecues op de daarvoor bestemde barbecue plaatsen achter het havenkantoor
Dagtarieven
| Passantentarief (inclusief stroom en wifi) |
€ 2,40 |
| Douchepasje borg | € 10,00 |
| Parkeerpasje borg | € 25,00 |
Wasserette
| Wasmunt | € 5,50 |
| Droogmunt | € 1,50 |
| Wasmiddel | € 0,50 |


